Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zolemba Zamalonda
Chitsanzo | Mtundu wa Coral grab-Chithunzi cha SPC470 | Mtundu wa Coral grab-Chithunzi cha SPC500 |
Kusiyanasiyana kwa mulu awiri (mm) | Mtengo wa Φ650-Φ1650 | Φ1500-Φ2400 |
Dulani chiwerengero cha mulu/9h | 30-50 | 30-50 |
Kutalika kwa mulu wodulidwa nthawi iliyonse | ≤300 mm | ≤300 mm |
Kuthandizira makina okumba Tonnage (wofukula) | ≥30t | ≥46t |
Miyezo ya ntchito | Φ2800X2600 | Φ3200X2600 |
Kulemera konse kwa mulu wophwanyira | 5t | 6t |
Kuthamanga kwakukulu kwa ndodo ya Drill | 690kn pa | 790kn |
Kuchuluka kwamphamvu kwa silinda ya hydraulic | 470 mm | 500 mm |
Kuthamanga kwakukulu kwa hydraulic silinda | 34.3MPa | 35MPa pa |
Zam'mbuyo: SPL800 Hydraulic wall Breaker Ena: VY Series Hydraulic Static Pile Driver