Kanema
Magawo aukadaulo
Kanthu | Chigawo | Deta | ||
Max. oveteredwa kukweza mphamvu | t | 100 | ||
Boom kutalika | m | 13-61 | ||
Kutalika kwa jib kokhazikika | m | 9-18 | ||
Boom + fixed jib max. kutalika | m | 52 + 18 | ||
Mipiringidzo ya mbedza | t | 100/50/25/9 | ||
Kugwira ntchito | Chingwe | Chokwezera cholumikizira chachikulu, m'munsi (chingwe dia. Φ22mm) | m/mphindi | 105 |
Aux. chokwezera chowinda, m'munsi (chingwe dia. Φ22mm) | m/mphindi | 105 | ||
Kukweza, kutsika (chingwe dia. Φ18mm) | m/mphindi | 60 | ||
Kuthamanga Kwambiri | r/mphindi | 2.5 | ||
Liwiro Loyenda | km/h | 1.5 | ||
Chikoka cha mzere umodzi | t | 8 | ||
Gradeablity | % | 30 | ||
Injini | KW/rpm | 194/2200 (zapakhomo) | ||
Kuzungulira kozungulira | mm | 4737 | ||
Mayendedwe gawo | mm | 11720*3500*3500 | ||
Crane mass (yokhala ndi boom yoyambira & 100t mbedza) | t | 93 | ||
Kuthamanga kwapansi | Mpa | 0.083 | ||
Counter kulemera | t | 29.5 |
Mawonekedwe
1. Zigawo zazikulu za dongosolo la mphamvu ndi hydraulic diversion zili ndi mbali zotumizidwa kunja;
2. Mwachidziwitso kudzikonda Kutsegula ndi kutsitsa ntchito, yosavuta kusokoneza ndi kusonkhanitsa;
3. Zigawo zowonongeka ndi zowonongeka za makina onse ndizodzipangira zokhazokha, ndi mapangidwe apadera, omwe ndi abwino kukonzanso ndi kutsika mtengo;
4. Makina ambiri amawathira ndi utoto wopanda fumbi wokha.
5. Kutsatira miyezo ya European CE;