Magawo aukadaulo
Kanthu | Chigawo | Deta | ||
Max. oveteredwa kukweza mphamvu | t | 75@3.55m | ||
Boom kutalika | m | 13-58 | ||
Kutalika kwa jib kokhazikika | m | 9-18 | ||
Boom + fixed jib max. kutalika | m | 46+18 | ||
Boom derricking angle | ° | 30-80 | ||
Mipiringidzo ya mbedza | t | 75/25/9 | ||
Kugwira ntchito | Chingwe | Chokwezera cholumikizira chachikulu, m'munsi (chingwe dia. Φ22mm) | m/mphindi | 110 |
Aux. chokwezera chowinda, m'munsi (chingwe dia. Φ22mm) | m/mphindi | 110 | ||
Kukweza, kutsika (chingwe dia. Φ18mm) | m/mphindi | 60 | ||
Kuthamanga Kwambiri | r/mphindi | 3.1 | ||
Liwiro Loyenda | km/h | 1.33 | ||
Kuchulukitsa |
| 11 | ||
Chikoka cha mzere umodzi | t | 7 | ||
Gradeablity | % | 30 | ||
Injini | KW/rpm | 183/2000 (zochokera kunja) | ||
Kuzungulira kozungulira | mm | 4356 | ||
Mayendedwe gawo | mm | 12990*3260*3250 | ||
Crane mass (yokhala ndi boom yoyambira & 75t mbedza) | t | 67.2 | ||
Kuthamanga kwapansi | Mpa | 0.085 | ||
Counter kulemera | t | 24 |
Mawonekedwe

1. The retractable crawler chimango kapangidwe, yaying'ono mawonekedwe, limagwirira ndi utali waung'ono mchira mokhotakhota, amene ndi yabwino mayendedwe wonse wa makina aakulu;
2. Ntchito yapadera yochepetsera mphamvu yokoka imapulumutsa kugwiritsa ntchito mafuta ndikuwongolera magwiridwe antchito;
3. Kutsatira miyezo ya European CE;
4. Zigawo zowonongeka ndi zowonongeka za makina onse ndi zida zodzipangira zokha, zomwe zimakhala zosiyana ndi zomangamanga, zosavuta kukonza komanso zotsika mtengo;
5. Zambiri mwazojambula zamakina onse zimatengera utoto wopanda fumbi wodziwikiratu wopopera mbewu mankhwalawa.