Deta Yaukadaulo Ya Series Phazi-Masitepe Piling Rig | |||||
Chitsanzo | Chigawo | Chithunzi cha JB120B | Chithunzi cha JB136B | JB138B | JB168B |
Kutalika kwa Mtsogoleri | m | 25 | 25 | 26 | 27 |
Mtsogoleri wotsogolera | mm | 600*φ102 | 600*φ102 | 600*φ102 | 600*φ102 |
Zokonda za atsogoleri | ° | Kupendekera Patsogolo 2° Kupendekera kumbuyo 5° | Kupendekera Patsogolo 2° Kupendekera kumbuyo 5° | Kupendekera Patsogolo 2° Kupendekera kumbuyo 5° | Kupendekera Patsogolo 2° Kupendekera kumbuyo 5° |
Kukwera kotsetsereka | ° | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tsekani lever main winchi 1 seti | Max mphamvu | 8 | 8 | 10 | 12 |
Liwiro logudubuza | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
Chingwe | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-215m | 26NAT6*19W+NF1770-222m | |
Mphamvu zamagalimoto | 37KW-6/650 减速箱 | 37KW-6/650 减速箱 | 45KW-6/750减速箱 | 55KW-/750 减速箱 | |
Aux winch yokweza mulu 2 seti | Max mphamvu | 3 | 3 | 3 | 3 |
Liwiro logudubuza | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
Waya Chingwe (kukweza mulu) | 16NAT6"19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 20NAT6*19W+NF1770-138m | |
Mphamvu zamagalimoto | 18.5KW-4/400 减速箱 | 18.5KW-4/500 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | |
Aux winch yokweza mulu 2 seti | Max mphamvu | 3 | 3 | 5 | 5 |
Liwiro logudubuza | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | |
Chingwe | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 22NAT6*19W+NF1770-10m | 22NAT6*19W+NF 1770-100m | |
Mphamvu zamagalimoto | 15KW-6/400 减速箱 | 15KW-6/400 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | |
Ngongole yozungulira nsanja | ° | 13 | 13 | 13 | 13 |
Aux winch yokweza mulu 2 seti | Mlatho wautali wa silinda ndi mtunda | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ80-2800 |
Kuyenda kwa mlatho wautali | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
Short mlatho silinda ndi mtunda | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | |
Mayendedwe amlatho amfupi | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
Kuthamanga kwa mlatho wautali | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | |
Short mlatho pokweza kuthamanga | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | |
Kusintha kwa screw | mm | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
Myendo yamphamvu ndi sitiroko | mm | Kutsogolo φ245/φ160-1100 kumbuyo φ225/φ140-1100 | Kutsogolo φ265/φ160-1100 kumbuyo φ225/φ140-1100 | Kutsogolo φ265/φ160-1100 kumbuyo φ225/φ140-1100 | Kutsogolo φ220/φ180-1100 kumbuyo φ200/φ160-1100 |
Hydraulic system | Mphamvu yamoto (kw) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Pressure (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Kalemeredwe kake konse | t | 58 | 60 | 64 | 69 |
Kukula konse (L*W*H) | m | 13.5 * 9.1 * 25.8 | 13.5 * 9.1 * 25.8 | 15 * 9.1 * 27.5 | 15 * 9.1 * 28.5 |
Transporation | m | 15 * 3.58 * 3.93 | 15 * 3.58 * 3.93 | 15 * 3.58 * 3.93 | 15 * 3.58 * 3.93 |
Ntchito ya Hydraulic pressure Hammer | / | NDY16 ndi pansipa | NDY20 ndi pansipa | NDY25 ndi pansipa | NDY32 ndi pansipa |
