Amagwiritsidwa ntchito kwambiri poyendetsa milu, yokhala ndi milu ya milu, kaya pamtunda kapena panyanja, milu yowongoka kapena yokhotakhota, imatha kukhala yoyenerera. Ndi oyenera mitundu yosiyanasiyana ya milu, kuphatikizapo zitsulo pepala milu, zitsulo milu milu, H woboola pakati milu, matabwa milu, precast konkire milu, etc. wathu wanzeru ndi chilengedwe wochezeka hayidiroliki mulu nyundo akhoza kupereka enieni mulu zisoti mitundu milu. okhudzidwa.
Nyundo zanzeru komanso zoteteza zachilengedwe zitha kugwiritsidwa ntchito pamitundu yosiyanasiyana yazachilengedwe ndipo zimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'magawo omanga monga kumanga nyumba, kumanga misewu ndi mlatho, mphamvu yamphepo, migodi, ndi ma docks osungira madzi.
Nyundo zathu zanzeru komanso zoteteza chilengedwe za hydraulic mulu zimabwera m'mitundu yosiyanasiyana, zomwe zimatha kuwongolera mwanzeru, kuwongolera kutali, ndi njira zingapo zomangira.
Zopindulitsa pachimake
Kupulumutsa mphamvu ndi kothandiza
Kukhazikika kwabwino
High Machining kulondola
Liwiro loziziritsa la silinda yamafuta ndi lofulumira
Migolo iwiri yothamanga mulu woyendetsa mafuta
Thupi la nyundo yowonda yokhala ndi mphamvu yolowera
Kudziyimira pawokha pozungulira pampu unit kutentha kutaya
Okonda zachilengedwe, osasuta, phokoso lochepa
Parameters | ||||||||
Mulu wa nyundo chitsanzo | Chigawo | NDI16E | NDI18E | NDI20E | NDI22E | NDI25E | NDI28E | NDI32E |
Zolemba malire kugunda mphamvu | KN.m | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 375 | 450 |
Maximum sitiroko ya nyundo pachimake | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Kumenyetsa pafupipafupi (zochuluka/mphindi) | bpm | 90/36 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 |
Misa ya nyundo core component | kg | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 |
Kulemera konse kwa mulu nyundo (kupatula chipewa cha mulu) | kg | 21000 | 23800 | 26800 | 29500 | 32500 | 37500 | 42 500 |
Silinda yokweza | Single cylinder lift | |||||||
Kutalika konse (popanda kapu) | mm | 7460 | 8154 | 8354 | 8654 | 8795 | - | - |
Mtundu wamagetsi | Malo opangira magetsi | Malo opangira magetsi a dizilo | ||||||
Mtundu wamagetsi | Zithunzi za VCEP250 | Zithunzi za VCEP300 | Chithunzi cha VCEP325 | Chithunzi cha VCEP367 | Chithunzi cha VCEP367 | Zithunzi za VCEP700 | Zithunzi za VCEP700 | |
Mphamvu zamagalimoto | KW | 90*2 pa | 110+90 | 90*2+55 | 90*3 pa | 110*2+90 | C18/QS*18 | C18/QS*18 |
Ovoteledwa kuthamanga | Mpa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Kuthamanga kwakukulu | L/mphindi | 468 | 468 | 636 | 703 | 703 | 900 | 900 |
Tanki yamafuta a hydraulic | L | 1530 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 2750 | 2750 |
Net kulemera kwa electric power station | kg | 7200 | 7500 | 8800 | 8800 | 9300 | 13000 | 13000 |

