katswiri wogulitsa wa
zida zamakina omanga

Kelly mipiringidzo yobowola mozungulira

Kufotokozera Kwachidule:

  1. Kulumikizana kwa kelly bar
  2. Kuwombera kelly bar


  • :
  • Tsatanetsatane wa Zamalonda

    Zolemba Zamalonda

    1. Cholumikizira kelly bar

    Chizindikiritso No. Torque(ton.m) OD(mm) Kuzama Kwamagawo (m)
    IK 36/470/3/27~28 36 470 3 27~28
    IK 36/470/4/36~72 36 470 4 36~72
    IK 25/440/3/36 25 440 3 36
    IK 25/440/4/50 25 440 4 50
    IK 28/394/3/24~48 28 394 3 24~48
    IK 28/394/4/32~65 28 394 4 32~65
    IK 18/377/3/36 18 377 3 36
    IK 18/377/4/50 18 377 4 50
    IK 22/406/3/36 22 406 3 36
    IK 22/406/4/50 22 406 4 50
    IK 36/508/4/60 36 508 4 60
    *Ma size ena atha kupangidwa malinga ndi zomwe kasitomala amafuna.

    2. Mkangano wa kelly bar

    Chizindikiritso No. Torque(ton.m) OD(mm) Kuzama Kwamagawo (m)
    FK 36/470/3/27~28 36 470 3 27~28
    FK 36/470/4/36~72 36 470 4 36~72
    FK 25/440/3/36 25 440 3 36
    FIK 25/440/4/50 25 440 4 50
    FK 25/440/5/65 25 440 5 65
    FK 28/394/3/24~48 28 394 3 24~48
    FK 28/394/4/32~65 28 394 4 32~65
    FK 18/377/3/36 18 377 3 36
    FK 18/377/4/50 18 377 4 50
    FK 22/406/3/36 22 406 3 36
    FK 22/406/4/50 22 406 4 50
    FK 36/508/4/60 36 508 4 60
    FK 36/508/5/75 36 508 5 75
    *Ma size ena atha kupangidwa malinga ndi zomwe kasitomala amafuna.

    1.Packaging & Shipping 2.Mapulojekiti Opambana Overseas 3.Za Sinovogroup 4.Factory Tour 5.SINOVO pa Exhibition ndi gulu lathu 6.Zikalata 7. Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri


  • Zam'mbuyo:
  • Ena: