Kanema
Magawo aukadaulo
Chitsanzo | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
Mtundu | Single-Action Triplex-Piston | Kuchita Pawiri | |||||
Stroke (mm) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
Liner Dia(mm) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
Liwiro la Pampu (min-1) | 222,130,86,57, | 200,116, | 200,116, | 214,153, | 214,153, | 206,151, | |
Kusamuka (L/mphindi) | 150,90,58,38, | 250,145, | 166,96, | 320,230, | 190,130, | 300,220, | |
Pressure (Mpa) | 1.8,3.2,4.8,7.0 | 2.5,4.5, | 4.0,6.0, | 4.0,5.0, | 6.0,8.0, | 6.0,8.0, | |
Mphamvu Yolowetsa(KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
Chitoliro Choyamwa (mm) | 50 | 75 | 76 | ||||
Chitoliro chotulutsa (mm) | 32 | 50 | 51 | ||||
Kulemera (kg) | Pompo |
| 500 | 650 | 750 | ||
Gulu | 516 (ndi injini) |
| 1000 (ndi dizilo) |
| |||
Kuya kwa dzenje (m) | Diamond Core | Diamond Core | Diamond Core | Diamond Core | |||
Makulidwe(mm) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | 2013*940*1130 |
Chithunzi cha Product


