Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zolemba Zamalonda
| Parameter |
| Ltem | | Chigawo | Deta |
| Boolani kuya kwa dzenje | m | ≤250 |
| Bowo awiri | mm | 450-2000 |
| Liwiro la spindle | r/mphindi | 11 |
| Mphamvu ya spindle | KW | (5.5-7.5)*2 |
| Spindle torque | Nm | 12000 |
| Mphamvu yokweza mawichi | T | 15 |
| Reverse circulation pampu | Yendani | m³/h | 500 |
| Mphamvu | KW | 30 |
| Kupanga seti | Adavotera mphamvu | V | 380 |
| Zovoteledwa panopa | A | 115 |
| Kuthamanga kwake | r/mphindi | 1500 |
| Mphamvu zovoteledwa | KW | 64 |
| Boola chitoliro | mm | Ф168*2000/Ф180*2000 |
| Mphamvu yayikulu yothandizira | | 4105-6105 injini ya dizilo |
| Mulingo wonse | mm | 9000*2400*3300 |
| Kulemera | T | 13 |
Zam'mbuyo: TR35 Rotary Drilling Rig Ena: SRC 600 Mtundu wapamwamba kwambiri wa hydraulic Reverse circulation pobowola