1. Dongosolo loyendetsa galimoto lolimba lolimba komanso losagwedezeka.
2. Sitiroko yochuluka ya nyundo imatha kubweranso 5.5m (Kutalikira kwa pilling mpaka 3.5 metres)
3. Sitima yowongolera yokhala ndi mizere iwiri; unyolo umapangitsa makina kukhala otetezeka kwambiri.
4. High frequency hydraulic nyundo yokhala ndi borer pole m'mimba mwake 85mm mphamvu yamphamvu mpaka 1400 joules.
5. Okonzeka ndi chizindikiro cha digito kuti asinthe ngodya mofulumira.
6. Kuteteza njanji yowongoka pansi pomanga mulu, kumatha kuchepetsa kugwedezeka kwa mulu wa perpendicularity.
7. Dalaivala yokhotakhota yokhazikika yolimba komanso yosagwedezeka.
8. Kuwongolera kwakukulu kwa valve ya opaleshoni Yosavuta komanso yosalala.
9. Chassis yokwawa imakhala ndi chitetezo ndipo imapanga chitetezo choyamba.
ZOCHITIKA ZA NTCHITO | |
Kukula kwa mawonekedwe a Transport (L*W*H) | 6500X2200X2700 |
Kukula kwa mawonekedwe (L*W*H) | 3500x2200x7500 |
Kukula kwa mayendedwe (L*W*H) | 2550X1700X530 |
kulemera kwagalimoto | 4500-5200 |
Mphamvu ya injini | 70kw pa |
Kuthamanga kwa hydraulic system | 113.4 |
Kuthamanga kwa hydraulic system | 20 |
Sitiroko ya mast | (200-5500) |
Piling kutalika | (200-5500) |
Mtundu wa nyundo ya Hydraulic | Y360(85mm钎杆) |
Kuchulukitsa luso | 3200 |
Kubowola kuya | ≤3500 |
Borehole awiri | 50-300 |
Kukhoza kukwera kwakukulu | 30°(57.7) |
Kuthamanga kwakukulu koyenda | 3.8 |
Kumanzere ndi kumanja kutsetsereka sitiroko | ≤500 |
Ngongole yayikulu kwambiri ya kalozera wotsetsereka | 30/8 |
Kutsogolo ndi kumbuyo kusintha ngodya ya chimango | 前75/15 |
Min. chilolezo chapansi | 230 |
Mphamvu ya hydraulic tank | 80 |
Kuthekera kokwanira kwa dizilo tal | 80 |
