Kanema
Magawo aukadaulo
Zofunikira zofunika | ||||||
Chigawo | XYT-1A | XYT-1B | XYT-280 | XYT-2B | XYT-3B | |
Kubowola kuya | m | 100,180 | 200 | 280 | 300 | 600 |
Kubowola m'mimba mwake | mm | 150 | 59-150 | 60-380 | 80-520 | 75-800 |
Ndodo diameter | mm | 42,43 | 42 | 50 | 50/60 | 50/60 |
Pobowola angle | ° | 90-75 | 90-75 | 70-90 | 70-90 | 70-90 |
Mulingo wonse | mm | 4500x2200x2200 | 4500x2200x2200 | 5500x2200x2350 | 4460x1890x2250 | 5000x2200x2300 |
Kulemera kwachitsulo | kg | 3500 | 3500 | 3320 | 3320 | 4120 |
Skid |
| ● | ● | ● | / | / |
Chigawo chozungulira | ||||||
Liwiro la spindle | r/mphindi | 1010,790,470,295,140 | 71,142,310,620 | / | / | / |
Kusinthasintha | r/mphindi | / | / | 93,207,306,399,680,888 | 70,146,179,267,370,450,677,1145, | 75,135,160,280,355,495,615,1030, |
Kasinthasintha mobwerera | r/mphindi | / | / | 70, 155 | 62, 157 | 62,160 |
Kukwapula kwa spindle | mm | 450 | 450 | 510 | 550 | 550 |
Mphamvu yokoka ya spindle | KN | 25 | 25 | 49 | 68 | 68 |
Mphamvu ya kudyetsa spindle | KN | 15 | 15 | 29 | 46 | 46 |
Maximum linanena bungwe torque | Nm | 500 | 1250 | 1600 | 2550 | 3550 |
Kwezani | ||||||
Liwiro lokweza | Ms | 0.31,0.66,1.05 | 0.166,0.331,0.733,1.465 | 0.34,0.75,1.10 | 0.64,1.33,2.44 | 0.31,0.62,1.18,2.0 |
Kukweza mphamvu | KN | 11 | 15 | 20 | 25, 15, 7.5 | 30 |
Chigawo cha chingwe | mm | 9.3 | 9.3 | 12 | 15 | 15 |
Drum m'mimba mwake | mm | 140 | 140 | 170 | 200 | 264 |
Brake diameter | mm | 252 | 252 | 296 | 350 | 460 |
Brake band wide | mm | 50 | 50 | 60 | 74 | 90 |
Chida chosuntha chimango | ||||||
Frame kusuntha sitiroko | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Mtunda kutali ndi dzenje | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Pampu yamafuta a Hydraulic | ||||||
Mtundu | YBC-12/80 | YBC-12/80 | YBC12-125 (kumanzere) | Chithunzi cha CBW-E320 | Chithunzi cha CBW-E320 | |
Mayendedwe ovoteledwa | L/mphindi | 12 | 12 | 18 | 40 | 40 |
Ovoteledwa kuthamanga | Mpa | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
Kuthamanga kozungulira | r/mphindi | 1500 | 1500 | 2500 |
| |
Mphamvu yamagetsi (injini ya dizilo) | ||||||
Mtundu | S1100 | ZS1105 | L28 | N485Q | CZ4102 | |
Mphamvu zovoteledwa | KW | 12.1 | 12.1 | 20 | 24.6 | 35.3 |
Kuthamanga kwake | r/mphindi | 2200 | 2200 | 2200 | 1800 | 2000 |
Main Features
(1) Kukula kophatikizika ndi kulemera kopepuka kwa makina opatsirana, mainchesi okulirapo a nsonga yozungulira ya unit, mtunda wautali wa chithandizo ndi kulimba kwabwino, hexagonal Kelly amatsimikizira kusamutsidwa kwa torque.
(2) Kalavaniyo ili ndi matayala ozungulira, ndi ma jacks anayi othandizira ma hydraulic, omwe amagwiritsidwa ntchito powongolera kubowola asanayambe kugwira ntchito ndikulimbitsa kukhazikika kwa chitsulo.
(3) Mlongoti wa hydraulic mast umapangidwa ndi mast ndi mast extension, zomwe zimathandizira kwambiri kugwira ntchito bwino, ndipo ndizosavuta kuyenda ndikugwira ntchito. Poyerekeza ndi makina obowola wamba, makina obowola amtundu wa ngolo achotsa heavy derrick ndikusunga mtengo.
(4) Ndi liwiro lalitali komanso momwe angayendetsere, chowongoleracho chimatha kukwaniritsa zofunikira zosiyanasiyana pakubowola diamondi m'mimba mwake, kubowola kwakukulu kwa carbide ndi mitundu yonse yabowo laukadaulo.
(5) Panthawi yodyetsa, makina a hydraulic amatha kusintha liwiro la kudyetsa ndi kuthamanga kuti akwaniritse zofunikira za kubowola muzitsulo zosiyanasiyana.
(6) Chiyerekezo chapansi pa dzenje chimakhala ndi zida zowunikira kuthamanga kwa kubowola.
(7) Kutumiza kwamtundu wamagalimoto ndi ma clutch ali ndi zida kuti akwaniritse kufanana kwabwino komanso kukonza kosavuta.
(8) Centralized control panel imapangitsa kuti ntchito ikhale yosavuta.
(9) Spindle yozungulira ya octagonal ndiyoyenera kufalitsa mu torque yayikulu.
Chithunzi cha Product



