Chiyambi cha Zamalonda
Sinovo imapereka CRRC TR250D pobowola mozungulira, yomwe ingagwiritsidwe ntchito pomanga mulu wa ntchito zomanga monga mulu womanga nyumba, mulu wa njanji zothamanga kwambiri, mulu wa mlatho ndi mulu wa subway. TR250D rotary pobowola rig ili ndi ubwino wa 2500mm awiri ndi 80m kuya, kugwiritsa ntchito mafuta ochepa komanso kugwira ntchito mofulumira. Sinovo ili ndi akatswiri ogwira ntchito kuti ayang'ane lipoti la geological, kupereka ndondomeko yomanga yapamwamba kwambiri, kulangiza njira yoyenera yobowola mozungulira, ndikukhala ndi akatswiri oti apereke maphunziro ndi chitsogozo pa ntchito yomanga makina obowola rotary.

Zogwiritsira ntchito CRRC TR250D rotary kubowola ndikugulitsa, ndi nthawi yogwira ntchito ya maola 6555. Ntchito yokonzayo yatha, ndipo makinawo amatha kugwira ntchito kwa maola oposa 10 patsiku. Njira zogwirira ntchito, kukonza ndi kukonza zolemba zakale zatha ndipo zikugwiritsidwa ntchito, ndipo kukhazikitsidwa kwa dongosolo ladzidzidzi ndikotheka komanso kothandiza.

Magawo aukadaulo
Magawo aukadaulo | ||
| Miyezo ya Euro | Miyezo ya US |
Kuzama kwambiri pobowola | 80m ku | 262ft pa |
Max dzenje diameter | 2500 mm | 98 mu |
Engine model | MPHATSO C-9 | MPHATSO C-9 |
Mphamvu zovoteledwa | 261KW | 350 HP |
Max torque | 250kN.m | 184325lb-ft |
Liwiro lozungulira | 6-27 rpm | 6-27 rpm |
Max khamu mphamvu ya silinda | 180kN | 40464lbf |
Max m'zigawo mphamvu ya silinda | 200kN | 44960lbf |
Kuchuluka kwa silinda ya anthu | 5300 mm | 209 ku |
Max kukoka mphamvu ya main winchi | 240kN | 53952lbf |
Max kukoka liwiro la main winchi | 63m/mphindi | 207ft/mphindi |
Mzere wa waya wa main winchi | Φ32 mm | Φ1.3 mu |
Max kukoka mphamvu ya winchi wothandizira | 110kN | 24728lbf |
Kuyenda pansi | CAT 336D | CAT 336D |
Tsatani m'lifupi mwa nsapato | 800 mm | 32 mu |
m'lifupi mwa chokwawa | 3000-4300 mm | 118-170 mkati |
Kulemera kwa makina onse | 73t ndi | 73t ndi |

