Magawo aukadaulo
| Kanthu | Chigawo | YTQH1000B |
| Kukwanira kokwanira | tm | 1000(2000) |
| Chilolezo cholemetsa nyundo | tm | 50 |
| Kuyenda kwa gudumu | mm | 7300 |
| Chassis wide | mm | 6860 |
| Tsatani m'lifupi | mm | 850 |
| Boom kutalika | mm | 20-26 (29) |
| Njira yogwirira ntchito | ° | 66-77 |
| Max.lift kutalika | mm | 27 |
| Radiyo yogwira ntchito | mm | 7.0-15.4 |
| Max. kukoka mphamvu | tm | 25 |
| Kwezani liwiro | m/mphindi | 0-110 |
| Kuthamanga kwachangu | r/mphindi | 0-1.5 |
| Liwiro laulendo | km/h | 0-1.4 |
| Kukhoza kalasi |
| 30% |
| Mphamvu ya injini | kw | 294 |
| Injini idavotera kusintha | r/mphindi | 1900 |
| Kulemera konse | tm | 118 |
| Counter kulemera | tm | 36 |
| Kulemera kwakukulu kwa thupi | tm | 40 |
| Dimension(LxWxH) | mm | 95830x3400x3400 |
| Ground pressure ratio | M.pa | 0.085 |
| Adavotera mphamvu yokoka | tm | 13 |
| Kwezani chingwe m'mimba mwake | mm | 32 |
Mawonekedwe
1.Mature nsanja kapangidwe;
2.Kuwombera kwakukulu, mphamvu zazikulu zonyamula katundu ndi kudalirika kwakukulu;
3.Magawo apamwamba a hydraulic;
4.New heavy-duty main winchi;
5.Kugwira ntchito bwino: Kugwira ntchito bwino kwawonjezeka ndi 34%;
6.Kugwiritsa ntchito pang'ono: Ntchito zanzeru zogawanika, kulamulira mphamvu zowonongeka, kugwiritsa ntchito mafuta kuchepetsedwa ndi 21.7%;
7.Mphamvu yokoka ya chingwe chokwezera chingwe chimodzi ndi yayikulu;
8.Opaleshoni ndi yopepuka komanso yosinthika;
9.Itha kugwira ntchito kwa nthawi yayitali komanso ndi mphamvu yayikulu.













