Magawo aukadaulo
| Kanthu | Chigawo | Chithunzi cha YTQH350B |
| Kukwanira kokwanira | tm | 350 (700) |
| Chilolezo cholemetsa nyundo | tm | 17.5 |
| Kuyenda kwa gudumu | mm | 5090 |
| Chassis wide | mm | 3360 (4520) |
| Tsatani m'lifupi | mm | 760 |
| Boom kutalika | mm | 19-25 (28) |
| Njira yogwirira ntchito | ° | 60-77 |
| Max.lift kutalika | mm | 25.7 |
| Radiyo yogwira ntchito | mm | 6.3-14.5 |
| Max. kukoka mphamvu | tm | 10-14 |
| Kwezani liwiro | m/mphindi | 0-110 |
| Kuthamanga kwachangu | r/mphindi | 0-1.8 |
| Liwiro laulendo | km/h | 0-1.4 |
| Kukhoza kalasi |
| 40% |
| Mphamvu ya injini | kw | 194 |
| Injini idavotera kusintha | r/mphindi | 1900 |
| Kulemera konse | tm | 58 |
| Counter kulemera | tm | 18.8 |
| Kulemera kwakukulu kwa thupi | tm | 32 |
| Dimension(LxWxH) | mm | 7025x3360x3200 |
| Ground pressure ratio | M.pa | 0.073 |
| Adavotera mphamvu yokoka | tm | 7.5 |
| Kwezani chingwe m'mimba mwake | mm | 26 |
Mawonekedwe
1. Wide ntchito zosiyanasiyana zamphamvu compaction yomanga;
2. Kuchita bwino kwamphamvu;
3. High mphamvu, kudalirika ndi kukhazikika chassis;
4. Mphamvu yapamwamba kwambiri;
5. Chingwe chachikulu chimodzi chimakoka pokweza winchi;
6. Kuwongolera kosavuta komanso kosavuta;
7. Kugwira ntchito nthawi yayitali komanso mphamvu zambiri;
8. Chitetezo chachikulu;
9. Ntchito yabwino;
10. Kuyenda kosavuta;














