Magawo aukadaulo
| Kanthu | Chigawo | Chithunzi cha YTQH450B |
| Kukwanira kokwanira | tm | 450 (800) |
| Chilolezo cholemetsa nyundo | tm | 22.5 |
| Kuyenda kwa gudumu | mm | 5300 |
| Chassis wide | mm | 3360(4890) |
| Tsatani m'lifupi | mm | 800 |
| Boom kutalika | mm | 19-25 (28) |
| Njira yogwirira ntchito | ° | 60-77 |
| Max.lift kutalika | mm | 25.96 |
| Radiyo yogwira ntchito | mm | 6.5-14.6 |
| Max. kukoka mphamvu | tm | 10-14 |
| Kwezani liwiro | m/mphindi | 0-110 |
| Kuthamanga kwachangu | r/mphindi | 0-1.8 |
| Liwiro laulendo | km/h | 0-1.4 |
| Kukhoza kalasi |
| 35% |
| Mphamvu ya injini | kw | 242 |
| Injini idavotera kusintha | r/mphindi | 1900 |
| Kulemera konse | tm | 66.8 |
| Counter kulemera | tm | 21.2 |
| Kulemera kwakukulu kwa thupi | tm | 38 |
| Dimension (LxWxH) | mm | 8010x3405x3420 |
| Ground pressure ratio | M.pa | 0.073 |
| Adavotera mphamvu yokoka | tm | 8 |
| Kwezani chingwe m'mimba mwake | mm | 28 |
Mawonekedwe
1.Mphamvu yokoka ya chingwe chokwezera chingwe chimodzi ndi yayikulu;
2.Ntchitoyi ndi yopepuka komanso yosinthika;
3.Itha kugwira ntchito kwa nthawi yayitali komanso ndi mphamvu yayikulu;
4.Kutetezedwa kwakukulu;
5.Ntchito yabwino;
6.Kuyenda bwino.













