Kanema
Chizindikiro Chachikulu Chaukadaulo
| Chitsanzo Chizindikiro | VY128A | VY208A | VY268A | VY368A | VY468A | VY618A | VY728A | VY868A | VY968A | VY1068A | VY1208A | |
| Kuthamanga kwakukulu (tf) | 128 | 208 | 268 | 368 | 468 | 618 | 728 | 868 | 968 | 1068 | 1208 | |
| Kuchulukitsa kwakukulu liwiro (m/mphindi) | Max | 6.9 | 8.9 | 6.9 | 6.8 | 6.1 | 8.7 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 8.1 | 6.7 |
| Ochepera | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| Kupondereza sitiroko (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Kusuntha sitiroko (m) | Liwiro Lalitali | 1.6 | 2.2 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Liwiro Lolunjika | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Ngodya yokhotakhota (°) | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
| Kukwera kwa sitiroko (mm) | 1580 | 1580 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Mtundu wa mulu (mm) | Mulu wa sikweya | F200-F350 | F200-F400 | F300-F500 | F300-F600 | F400-F800 | ||||||
| Mulu wozungulira | Ф200-Ф350 | Ф200-Ф400 | Ф300-Ф500 | Ф300-Ф600 | Ф400-Ф800 | |||||||
| Mtunda wa Min.Side Mulch (mm) | 390 | 750 | 900 | 1005 | 1190 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 | / | / | |
| Mtunda wa Mulu wa Pakona Wamng'ono (mm) | 1100 | 1400 | 1370 | 1480 | 1660 | 1785 | 1785 | 2055 | 2055 | / | / | |
| Kreni | Kulemera kwakukulu (t) | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Utali wa mulu waukulu (m) | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Mphamvu (kW) | Injini yaikulu | 45 | 45 | 45 | 74 | 74 | 111 | 119 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Injini ya crane | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Zonse kukula (mm) | Utali wa ntchito | 8000 | 10000 | 10500 | 12000 | 12000 | 13800 | 14000 | 14500 | 14800 | 15200 | 16000 |
| M'lifupi mwa ntchito | 4110 | 4880 | 6310 | 6488 | 7320 | 8190 | 8290 | 8530 | 8910 | 9010 | 9110 | |
| Kutalika kwa mayendedwe | 3250 | 3300 | 3176 | 3146 | 3146 | 3310 | 3310 | 3400 | 3475 | 3495 | 3845 (3455) | |
| Kulemera konse (t) | 130 | 210 | 270 | 370 | 470 | 620 | 730 | 870 | 970 | 1070 | 1210 | |
Q1: Kodi ndinu wopanga, kampani yogulitsa kapena chipani chachitatu?
A1: Ndife opanga zinthu. Fakitale yathu ili ku Hebei Province pafupi ndi likulu la dziko la Beijing, makilomita 100 kuchokera ku doko la Tianjin. Tilinso ndi kampani yathu yogulitsa zinthu.
Q2: Ndikudabwa ngati mumalandira maoda ang'onoang'ono?
A2: Musadandaule. Khalani omasuka kulankhula nafe. Kuti tipeze maoda ambiri ndikupatsa makasitomala athu zinthu zosavuta, timalandira maoda ang'onoang'ono.
Q3: Kodi mungatumize zinthu kudziko langa?
A3: Inde, tikhoza. Ngati mulibe chonyamulira chanu cha ship forwarder, tingakuthandizeni.
Q4: Kodi mungandichitire OEM?
A4: Timalandira maoda onse a OEM, ingolumikizanani nafe ndipo mundipatse kapangidwe kanu. Tikukupatsani mtengo wabwino ndikupangirani zitsanzo mwachangu.
Q5: Kodi malipiro anu ndi otani?
A5: Ndi T/T, L/C PAMENE MUKUONA, 30% yosungitsa pasadakhale, ndalama zotsala 70% musanatumize.
Q6: Kodi ndingayike bwanji oda?
A6: Choyamba sainani PI, lipirani ndalama, kenako tidzakonza zopanga. Mukamaliza kupanga muyenera kulipira ndalama zonse. Pomaliza tidzatumiza katunduyo.
Q7: Kodi ndingapeze liti mtengo?
A7: Nthawi zambiri timakulipirani mtengo mkati mwa maola 24 titalandira funso lanu. Ngati mukufunadi kuti mupeze mtengo mwachangu, chonde tiimbireni foni kapena tiuzeni kudzera pa positi yanu, kuti tithe kuwona kufunika kwa funso lanu.
Q8: Kodi mtengo wanu ndi wopikisana?
A8: Timapereka zinthu zabwino zokha. Ndithudi tidzakupatsani mtengo wabwino kwambiri wa fakitale kutengera zinthu zabwino kwambiri komanso ntchito yabwino kwambiri.
















